概述:
环形孔板的基本原理和标准孔板基本相同,但结构相差甚远。环形孔板本身自带一段测量管,在测量管中部固定一块同轴的圆板,圆板由支撑架固定在管道上,适用于各种流体介质(气体、蒸汽、液体)的测量,例如饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、各种煤气、废气、冷却水、重油、渣油、燃料油、冷凝液、各种化工溶液等。环形孔板具有标准孔板结构简单、牢固、安装使用方便的特点,同时无需长的直管道,具有在恶劣的管道条件下工作的优点。
工作原理:
环形孔板依据的基本原理同标准孔板一样,适用于流体连续性方程和伯努力方程,所不同的是流体进入测量管段后,最小流通截面不一样,标准孔板最小流通截面是圆形,环形孔板最小流通截面是环形,把环形流通面等效成圆形流通截面,等效孔径为d,等效孔径比β=d/D,基本方程是:
Qm=0.12643
Qm:流经测量管的流体流量(㎏/h)
ε:流束膨胀系数,对不可压缩流体ε=1
D:测量管内径(mm)
C:流出系数
ρ:流体在工作状态下的密度(㎏/m3)
ΔP:压力差(kPa)
节流装置适用范围及有关技术指标:
节流件名称 | 适用管道 (DN mm) | 适用直径比B(d/D) | 应用特点 | 流出系数不确定度Ec% | 设计标准 | ||
角接取压标准孔板 |
环室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | ||||
斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | ||
透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端头孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
双重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 适用于大流量测量 | ||||
限流孔板 |
产品选型说明:
选型规格 | 说 明 | 环形孔板 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMYB-HXKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 法兰连接 | 直接焊接 | 0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道材质 | 碳钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力 | 0.25MPa | 0.6MPa | 1MPa | …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形孔板实物图: