概述:
限流孔板为一同心锐孔板,用于限制流体的流量或降低流体的压力。流体通过孔板就会产生压力降,通过孔板的流量则随压力降的增大而增大。但当压力降超过一定数值,即超过临界压力降时,不论出口压力如何降低,流量将维持一定的数值而不再增加。限流孔板就是根据这个原理用来限制流体的流量或降低流体的压力。
限流孔板作为节流元件,由于具有结构简单、易加工、制造成本低、安装方便等优点,在满足工艺要求的前提下,使用限流孔板代替调节阀来限定流量或降低压力,将会大大地降低投资和操作维修费用,因此在国外已被广泛地应用于工艺装置,对装置的安全运行起着重要的作用。
节流装置适用范围及有关技术指标:
节流件名称 | 适用管道 (DN mm) | 适用直径比B(d/D) | 应用特点 | 流出系数不确定度Ec% | 设计标准 | ||
角接取压标准孔板 |
环室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | ||||
斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | ||
透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端头孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
双重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 适用于大流量测量 | ||||
限流孔板 |
产品选型说明
型 号 规 格 | 说 明 | |||||||
XMYB—LGXL | 限流孔板 | |||||||
介质 | Y | 液体 | ||||||
Q | 气体 | |||||||
Z | 蒸汽 | |||||||
连接方式 | 1 | 法兰连接 | ||||||
2 | 对焊连接 | |||||||
法兰材质 | C | 碳钢 | ||||||
S | 不锈钢 | |||||||
O | 其它 | |||||||
结构形式 | K1 | 单孔 | ||||||
K2 | 多孔 | |||||||
B1 | 单板 | |||||||
B2 | 多板 | |||||||
公称压力 | 06 | 0.6MPa | ||||||
08 | 0.8MPa | |||||||
10 | 1MPa | |||||||
… | …… | |||||||
320 | 32MPa | |||||||
公称直径 | -10 | DN10 | ||||||
-65 | DN65 | |||||||
-100 | DN 100 | |||||||
… | …… | |||||||
-1000 | DN 1000 |
限流孔板实物图: