长径喷嘴流量计/孔板流量计/平衡流量计/文丘里流量计/楔形流量计,制造过程严格按照国家2018.515号文件执行!
提供国家监督检验证书!
产品详情:
孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产
1.国家标准GB2624-81<流量测量节流装置的设计安装和使用>
2.国际标准ISO5167<国际标准组织规定的各种节流装置>
3.化工部标准GJ516-87-HK06
产品特点:
1.节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
2.孔板流量计计算采用国际标准与加工。
3.应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
4.标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
5.一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型差压变送器特点:
1.采用进口单晶硅智能差压传感器。
2.高精度,完善的自诊断功能。
3.智能孔板流量计其量程可自编程调整。
4.可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
5.具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
6.配有多种通讯接口。
7.稳定性高。
8.量程范围宽、大于10:1。
智能型差压变送器技术指标:
1.高精度:±0.075%。
2.高稳定性:优于0.1%FS/年。
3.高静压:40MPa。
4.连续工作5年不需调校。
5.可忽略温度、静压影响。
6.抗高过压。
节流装置适用范围及有关技术指标:
节流件名称 | 适用管道 (DN mm) | 适用直径比B(d/D) | 应用特点 | 流出系数不确定度Ec% | 设计标准 | ||
角接取压标准孔板 |
环室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | ||||
斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | ||
透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端头孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
双重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 适用于大流量测量 | ||||
限流孔板 |
产品选型说明:
型 规 | 说 明 | ||||||||||||||||||||
取压方式 | XMYB-KB | 法兰取压 | 钻孔取压 | 环室取压 | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
管道规格 | 0040代表DN40 | C | |||||||||||||||||||
P | 不锈钢 | 合金钢 | 025 | ||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
160 |
孔板流量计实物图: